Пометы питомника
ДАТА | БУКВА | ОТЕЦ | МАТЬ | № ПОМЕТА и К-ВО ЩЕНКОВ |
02.07.24 | Э—помёт | АНДРЕАС"ШАРМАН из Северной Долины | Шарман Керри"К ПЕТРАРКА ПАОЛА | 97 - 4 2к 2с |
20.06.24 | Ф—помёт | АНДРЕАС"ШАРМАН из Северной Долины | Шарман Керри"К ЮВЕЛИНА ЮЛЛА ЮЛЛИЯ | 96 - 5 4к 1с |
27.05.24 | Т—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | АДАЛИНДА ШАРМАН из Северной Долины | 95 - 5 4к 1с |
06.04.24 | С—помёт | Шарман Керри"К АРЛОН АРТАК | Шарман Керри"К ЗАРА ЗАВИЯ | 94 - 3 2к 1с |
21.03.24 | Р—помёт | АНДРЕАС"ШАРМАН из Северной Долины | Шарман Керри"К КАМАЛИЯ КОРЛАН | 93 - 6 5к 1с |
22.09.22 | П—помёт | АНДРЕАС"ШАРМАН из Северной Долины | Шарман Керри"К ПАННА ПАНДОРА | 92 - 4 1к 3с |
28.07.22 | О—помёт | Шарман Керри"К БАРААТ ЛАЙОНЕЛ БУЛАТ | Шарман Керри"К ПЕТРАРКА ПАОЛА | 91 - 4 2к 2с |
21.07.22 | Н—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ЮВЕЛИНА ЮЛЛА ЮЛЛИЯ | 90 - 4 2к 2с |
23.01.22 | Л—помёт | Шарман Керри"К БАРААТ ЛАЙОНЕЛ БУЛАТ | Шарман Керри"К ЛЕАННА ЛАРЕССА БУЯНА | 89 - 2 1к 1с |
21.01.22 | М—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Шарман Керри"К ЖАНЭТТА ИОАННА ЖОЗЭ | 88 - 5 3к 2с |
25.08.21 | К—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Шарман Керри"К ЯМАХА АРЕФА ЯФФИ | 87 - 5 4к 1с |
05.06.21 | И—помёт | АVE FRAER FRESH LOOK | SMILEKEEPING KATALINA SHARMAN KERRI"K | 86 - 8 5к 3с |
27.03.21 | З—помёт | АЛЕКС из Голубой Легенды | Шарман Керри"К ПЕТРАРКА ПАОЛА | 85 - 6 3к 3с |
30.11.20 | Ж—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Шарман Керри"К ЖАНЭТТА ИОАННА ЖОЗЭ | 84 - 4 4с |
14.11.20 | Е—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ЯМАХА АРЕФА ЯФФИ | 83 - 4 1к 3с |
16.04.20 | Д—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Мифрил КСАНТА фо Шарман Керри"К | 82 - 6 5к 1с |
04.02.20 | В—помёт | DINNYESVAROSI UNFINISHED STORY | Шарман Керри"К ЖАНЭЛЬ ЖОЗЗИ | 81 - 3 2к 1с |
31.01.20 | Б—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Шарман Керри"К ЮТАСЛАВА ЛАВРА ЮРАТТА | 80 - 5 1к 4с |
05.09.19 | А—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ВЛАДАНА ВЕСТА | 79 - 3 2к 1с |
01.08.19 | Я—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ИВАННА ИРИС | 78 - 5 4к 1с |
15.05.2019 | Ю—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Джослин НАЦУМИ РЕЙ | 77 - 2 2с |
26.01.19 | Э—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ЗОРИАННА ЗЛАТИЯ | 76 - 5 5к |
26.07.18 | Ф—помёт | Шарман Керри"К ЛУДВИК-ЛУИ ЛЕОНАР | Шарман Керри"К НЕВАДА НОВА НИКИТА | 75 - 5 4к 1с |
25.07.18 | Т—помёт | Шарман Керри"К ЯМИР ЯНТАЙ | Перл Сибири ЭЛЛА ЭСФИРЬ Шарман Керри"К | 74 - 3 2к 1с |
21.07.18 | С—помёт | Шарман Керри"К ТЕРУД ТЕОДОР | Шарман Керри"К ЮТАСЛАВА ЛАВРА ЮРАТТА | 73 - 4 4с |
04.02.18 | Л—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ЛАЙМА ЛЮБАВА АНРИ | 72 - 1 1с |
11.01.18 | Р—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ИВАННА ИРИС | 71 - 4 3к 1с |
28.12.17 | П—помёт | Шарман Керри"К ЖОФФРЕЙ ИФАН ЖОФФРУА | Шарман Керри"К ЯДВИГА АРОМА ЯННА | 70 - 5 2к 3с |
23.11.16 | О—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К НЕВАДА НОВА НИКИТА | 69 - 3 2к 1с |
22.11.16 | Н—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Шарман Керри"К ПАВЛИНА ПИАМА | 68 - 5 4к 1с |
20.04.16 | М—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ОРМЭЛЛА ОЛАВ | 67 - 5 2к 3с |
02.04.16 | К—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Шарман Керри"К НЕВАДА НОВА НИКИТА | 66 - 6 4к 2с |
25.12.15 | З—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К САБРИНА СОЛЛИ | 65 - 4 2к 2с |
16.12.15 | Ж—помёт | Mifril QUITE SO | Перл Сибири ЭЛЛА ЭСФИРЬ Шарман Керри"К | 64 - 5 1к 4с |
25.11.15 | Е—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Джослин НАЦУМИ РЕЙ | 63 - 4 2к 2с |
30.04.15 | В—помёт | Шарман Керри"К ИПАТИЙ ИЛИЙ ИЕРАКС | Перл Сибири ЮНИКА | 62 - 4 1к 3с |
09.04.15 | Б—помёт | Шарман Керри"К НАРТАН НОРДИК НЭР | Шарман Керри"К БОНИТТА БЕНУА | 61 - 6 3к 3с |
23.08.14 | А—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ЖЕЛАНА ЖОЭЛЬ | 60 - 2 2с |
09.07.14 | Я—помёт | Шарман Керри"К НАЗАРИЙ НИЛЬСОН | Шарман Керри"К НЕВАДА НОВА НИКИТА | 59 - 4 1к 3с |
17.03.14 | Ю—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ЕЖЕНА ЕВА ЕФЕРИЯ | 58 - 6 4к 2с |
25.02.14 | Э—помёт | Шарман Керри"К НАЗАРИЙ НИЛЬСОН | Шарман Керри"К РУСЛАНА ДАЙНА РОЗ | 57 - 5 2к 3с |
24.02.14 | Ф—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ЮННА ЮЛИКА | 56 - 4 4к |
17.02.14 | Ц—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ДЖОЭЛЛА ДЕБОРА | 55 - 1 1с |
27.12.13 | У—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ДАНИЕЛЛА ДЖОРЖИА | 54 - 5 1к 4с |
04.08.13 | Т—помёт | Наш Август КУРАЖ ат Эллайз | Шарман Керри"К ЯРОСЛАВИЯ ЯСНА | 53 - 4 2к 2с |
04.10.12 | С—помёт | Шарман Керри"К ТЕРУД ТЕОДОР | Шарман Керри"К ОРЛАНА ОНОРА | 52 - 5 3к 2с |
20.08.12 | Р—помёт | Шарман Керри"К ЗАЛОМОН ЗАРТ | Шарман Керри"К ЮННА ЮЛИКА | 51 - 1 1к |
05.08.12 | П—помёт | Шарман Керри"К ЛУДВИК - ЛУИ ЛЕОНАР | Шарман Керри"К СЕЛЕНА СТЕЛЛА | 50 - 3 2к 1с |
04.07.2012 | О—помёт | IRISFINGEL AROMA OF ERINN | Шарман Керри"К ДЖУЛИЯ | 49 - 6 2к 4с |
03.06.12 | Н—помёт | IRISFINGEL AROMA OF ERINN | Шарман Керри"К ЗЕЛЛА ЗЕФИРА ЗАХАРИЯ | 48 - 4 2к 2с |
17.05.12 | М—помёт | IRISFINGEL AROMA OF ERINN | АНИКИТА АСТЕР Шарман Керри"К | 47 - 7 3к 4с |
24.03.12 | Л—помёт | IRISFINGEL AROMA OF ERINN | Шарман Керри"К ЛАУРА ЛИСАНДРА МАЛХА | 46 - 4 2к 2с |
21.03.12 | И—помёт | IRISFINGEL AROMA OF ERINN | Шарман Керри"К РУСЛАНА ДАЙНА РОЗ | 45 - 6 3к 3с |
17.10.11 | З—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ЗЕЛЛА ЗЕФИРА ЗАХАРИЯ | 45 - 1 1к |
12.04.11 | Ж—помёт | Шарман Керри"К ТЕРУД ТЕОДОР | Шарман Керри"К ИЗОЛЬДА ИРИКА | 44 - 5 1к 4с |
20.01.11 | Е—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ДОМИНИКА ДИАНА | 43 - 4 2к 2с |
15.01.11 | Д—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ИРИНЕЯ ИЯ | 42 - 4 2к 2с |
06.01.11 | В—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Эллайз ДЕОДОРА ДИВА Шарман Керри"К | 41 - 4 1к 3с |
01.01.11 | Б—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ФЛОРИАННА ФЕОНА | 40 - 5 5с |
01.12.10 | А—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ЭЛЬМИРА ЭЛЛАДА | 39 - 4 1к 3с |
01.06.10 | Я—помёт | Шарман Керри"К ФОРВИН ФАДДЕЙ | Шарман Керри"К ПАТРИЦИЯ ПРАЙСС | 38 - 2 1к 1с |
11.12.2009 | Ю—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ТАИРА ТЕРЕЗА ТЕРЦИЯ | 37 - 4 2к 2с |
18.10.2009 | Х—помёт | ЕРАН Ройал Хот Рок из Края Малахита | Шарман Керри"К МИЛЕНА МИРТА | 36 - 5 3к 2с |
10.07.2009 | Ф—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К ЭЛЬМИРА ЭЛЛАДА | 35 - 3 1к 2с |
01.05.2009 | Л—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ЛУИЗА ЛИКА ЛЕТИЦИЯ | 34 - 4 2к 2с |
04.04.2009 | Т—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К НАВАРРА НИКА | 33 - 2 2к |
20.03.2009 | С—помёт | Шарман Керри"К НАЗАРИЙ НИЛЬСОН | Шарман Керри"К ДЖУЛИЯ | 32 - 5 1к 4с |
26.02.2009 | Р—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К АДЕЛАИДА АВГУСТА | 31 - 6 2к 4с |
28.11.2008 | П—помёт | Шарман Керии"К НАЗАРИЙ НИЛЬСОН | Эллайз ДЕОДОРА ДИВА Шарман Керри"К | 30 - 3 2к 1с |
27.09.2008 | Н—помёт | Шарман Керри"К ЛАВР-ЛОТЕР ЛАДИСЛАС | Шарман Керри"К НАВАРРА НИКА | 29 - 2 2к |
01.05.2008 | О—помёт | Шарман Керри"К ФОРВИН ФАДДЕЙ | Шарман Керри"К ТАИРА ТЕРЕЗА ТЕРЦИЯ | 28 - 3 3с |
10.10.2007 | М—помёт | Шарман Керри"К БАЗИЛ БОНАВЕНТУРАС | Шарман Керри"К РОТМИРА РИНАЛЬДА | 27 - 4 2к 2с |
21.03.2007 | Л—помёт | Айхенэкк ИНФАНТ ТЕРИБЛ | Шарман Керри"К ЛУИЗА ЛИКА ЛЕТИЦИЯ | 26 - 2 2к |
27.02.2007 | И—помёт | Шарман Керри"К ФИЛЕТЕР ФИЛАТ | Шарман Керри"К СИБЕЛЛА СИМОНА | 25 - 4 4с |
18.09.2006 | З—помёт | Шарман Керри"К НАЗАРИЙ НИЛЬСОН | Шарман Керри"К ФЛОРИАННА ФЕОНА | 24 - 4 1к 3с |
29.08.2006 | Д—помёт | Шарман Керри"К ФИЛЕТЕР ФИЛАТ | Шарман Керри"К ТАИРА ТЕРЕЗА ТЕРЦИЯ | 23 - 5 2к 3с |
06.08.2006 | П—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | ЕЛОЧКА РАДОСТЬ | 22 - 6 4к 2с |
02.03.2006 | В—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К ЗЛАТИСТА ЗАРРА | 21 - 6 1к 5с |
12.12.2005 | Б—помёт | Айхенэкк ЕГОРУШКА фром УРАЛ"С | Шарман Керри"К НАВАРРА НИКА | 20 - 3 3к |
12.11.2005 | А—помёт | Блю Джой АРИСТИОН АРИЙ фо Шарман Керри"К | Шарман Керри"К МАРТИНА МИРРА | 19 - 5 4к 1с |
27.10.2004 | Э—помёт | Айхенэкк БЛЮФАЕР"С КИНГ | Шарман Керри"К ЗАРНИКА ЗВАНА | 18 - 8 4к 4с |
01.10.2004 | Ф—помёт | Айхенэкк ЕГОРУШКА фром УРАЛ"С | Шарман Керри"К ЗЛАТИСТА ЗАРРА | 17 - 5 3к 2с |
23.04.2004 | Т—помёт | Шарман Керри"К ИЛЛАРИЙ ИЛЛИАН | АМЕРИКА | 16 - 3 1к 2с |
01.01.2004 | С—помёт | Шарман Керри"К БЕРТОЛЬД | Аве Фраер БЕАТРИСА | 15 - 4 2к 2с |
22.09.2003 | Р—помёт | Шарман Керри"К БЕРТОЛЬД | Шарман Керри"К ЕОЛИССА ЕЛОНА | 14 - 6 2к 4с |
02.07.2003 | П—помёт | Смайлкипинг ПАРКЕР ФЛЕШ | Шарман Керри"К ДАЙНА ДЕЗИРЕ | 13 - 6 1к 5с |
26.04.2003 | Н—помёт | Айхенэкк БЛЮФАЕР"С КИНГ | ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛАФФ РОЗ | 12 - 6 3к 3с |
25.11.2002 | М—помёт | Шарман Керри"К БЕРТОЛЬД | АМЕРИКА | 11 - 4 1к 3с |
16.10.2002 | Л—помёт | Айхенэкк ЕЛИСЕЙ оф ФЕАРИ ТЕЙЛ | Шарман Керри"Е ДАВИДЕЯ ДЖОЕЛ | 10 - 5 3к 2с |
03.09.2002 | К—помёт | Купидон БОМОНД | Шарман Керри"К ВИОРИКА | 9 - 3 1к 2с |
01.06.2002 | Ж—помёт | Смайлкипинг БЕНДЖАМИН | АМЕРИКА | 8 - 1 1к |
15.01.2002 | И—помёт | Смайлкипинг БЕНДЖАМИН | ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛАФФ РОЗ | 7 - 3 3к |
22.01.2002 | З—помёт | Смайлкипинг БЕНДЖАМИН | Айриш Хиппи ЛИЛИ ЛАВ МИ ТЕНДЕР | 6 - 7 4к 3с |
14.05.2001 | Е—помёт | Смайлкипинг БЕНДЖАМИН | СИЛЬВЕР ШАРМ ЮВИТАЛЬ | 5 - 4 1к 3с |
27.07.2000 | Д—помёт | Купидон БОМОНД | ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛАФФ РОЗ | 4 - 4 1к 3с |
15.01.2000 | В—помёт | Смайлкипинг АМАДЕЙ | АНЖЕЛИКА | 3 - 7 2к 5с |
25.12.1999 | Б—помёт | Купидон ИМПЕРИАЛ ГРЕЙСФУЛ | Айриш Хиппи ЛИЛИ ЛАВ МИ ТЕНДЕР | 2 - 3 3к |
21.09.1999 | А—помёт | Смайлкипинг АМАДЕЙ | СИЛЬВЕР ШАРМ ЮВИТАЛЬ | 1 - 3 2к 1с |
22.07.1996 | 4-й—помёт | Мейстиф Оскар Сильвер Санрайс | Терезина-Тефания Сильвер Трот | 4А - 4 1к 3с |
22.07.1996 | 3-й—помёт | Лэстер Ливинг Файэр | Терезина-Тефания Сильвер Трот | 3А - 6 4к 2с |
28.09.1996 | 2-й—помёт | Мейстиф Оскар Сильвер Санрайс | Эль-Мунита Сильвер Трот | 2А - 3 3к |
31.08.1995 | 1-й—помёт | Мейстиф Оскар Сильвер Санрайс | Эль-Мунита Сильвер Трот | 1А - 5 2к 3с |
Получить информацию ВЫ можете:
влад. питомника Наталья Алексеевна Грушина
город ЕКАТЕРИНБУРГ
сот.8-904-544-08-80
E-mail: GERA.EKAT @ GMAIL.COM